各科研团队:
根据暑期教育厅检查组对我校实验室安全现场检查并提出的《2019年高校实验室安全现场检查问题整改清单》,9月5日上午,学院安全工作领导小组逐一对照整改清单,举一反三,开展学院30#楼、9#化学楼和38#楼部分实验室安全检查工作,现将检查发现问题及整改事项通知如下:
序号 | 条款号 | 教育厅现场检查发现问题事实描述 | 环境学院对照检查,发现问题描述 | 整改责任团队 | 整改措施 |
8 | 4.2.4 | 实验室值日台账填写随意。 | 学院部分实验室值日台账未悬挂或台账填写不规范 | 环境学院所有团队 |
学院已统一规范化值日台账模板,请各团队派一名学生于9月10日至30#楼312会议室领取《实验室卫生安全巡检记录本》,并悬挂至每间实验室门后或进门处,2019.9.12前务必整改完成。
|
11 | 5.1.4 | 实验室、药品室无消防喷淋系统、监控等设施;实验室门上无观察窗。 | 【30#楼300、101、112、313室】(环材所);【213】(环科所);【316、320】(重点实验室);【400、408】(污染电膜技术防控);【413】(林玉满教授团队);及各层未装监控的走廊。【9#楼东楼地下室药品室】(环境修复团队)。 2. 无烟感报警装置的实验室: 30#楼101、112、213、313、320室 3.门未增加观察窗的实验室: 重点实验室119及三楼实验室,共19个门均没有观察窗。9#楼东楼地下药品室没有观察窗。 | 环境材料开发研究所、污染电膜技术防控团队、林玉满教授团队、环境修复工程技术研究组、重点实验室、水体富营养化防控与修复团队 | 位于30#楼的监控与烟感报警装置由学院统一整改,各团队积极配合,位于9#楼的实验室因网络布线、楼层分布等原因需自行安装并做好监控管理。
|
12 | 5.2.1 | 实验室分区布局不合理,实验区与学习区未明确分离。 | 重点实验室320高温处理室与人员办公区域只有一扇玻璃墙之隔 | 重点实验室 | 将30#楼320办公桌移至410。 |
13 | 5.2.2 | 实验室卫生差;堆放杂物多。 | 部分实验室卫生仍然需要改进,实验室台面与设备易落灰,需要值日生经常清理。 | 环境学院各团队 | 加强实验室卫生安全教育,强化监督值日生日常值日工作 |
15 | 6.2.1 | 存在可能受到化学和生物伤害的试验区域未配置应急喷淋和洗眼装置。 | 30#楼环科所二层、9#东楼环境修复团队二层实验室走廊、38#楼2层工程中心未配备紧急喷淋洗眼装置,9#楼西楼405、406实验室内未配备洗眼器。 | 环境科学研究所、环境修复工程技术研究团队、工程中心、水体富营养化防控与修复团队 | 原来学院已在30#楼1、3、4层楼道与38#楼1层设置喷淋和洗眼装置,紧急喷淋与洗眼装置仍由学院统一增配。已联系安排安装,请各团队配合确认安装位置,安装后及时验收是否可以正常使用,并在今后定期维护、检查出水情况,做好维护记录。 |
16 | 6.2.2 | 应急喷淋与洗眼装置水管总阀关闭。 | 污染电膜技术防控团队4楼走廊的喷淋与洗眼装置中洗眼器出水量太小 | 污染电膜技术防控团队 | 请联系安装公司增配加压泵或在邻近实验室内的水池旁增配小型洗眼器。 |
17 | 7.1.1 | 实验室配电箱普遍被杂物阻挡;大型仪器设备使用接线板,未采用专用插座供电。 | 30#楼102、306、217、223实验室;316、325等实验室内发现排插上连着较多台设备且随意放置台面。 | 环境材料开发研究所、环境科学研究所、重点实验室 | |
18 | 7.2.1 | 实验人员未穿实验服。 | 在检查过程中发现很多间实验室学生在实验过程未穿实验工作服,说明实验室安全意识仍很薄弱,未形成实验室良好习惯 | 环境学院所有团队 | 各团队导师加强对学生进实验室前的安全教育培训,进实验室前必须了解实验室安全注意事项,穿戴实验室工作服及防护措施 |
19 | 8.2.2 | 实验室药品柜材质不符合规范或老化锈蚀;配伍禁忌的化学品混放;药品室通风差,气味重;化学品储存柜通气孔被堵。 | 30#楼4层400药品库易制毒品柜未配通风装置,药品室内无空调,排气扇未工作,未安装窗帘; 400药品库中,如NaOH等药品未放置在危险化学品柜; 402储物间内堆放过期药品等危废品,应集中放置并粘贴好标签; 9#化学楼东楼地下的药品室易制毒品柜未设排风装置,且需进一步落实药品分库、分类存放。 | 污染电膜技术防控团队;环境修复工程技术研究组及其他 | 请对照实验室安全手册中的“不同危险化学品存放原则”及“常见化学品存放禁忌物表”进行整改。 |
21 | 8.4.1 | 易制毒化学品未严格执行双人双锁保管制度,台账信息不全;剧毒化学品无台账。 | 30#楼404:危废暂存点处没有危险废弃物台账;30#楼413:易制毒品柜两把钥匙直接插在药品柜上,没有双人双锁管理,药品领用台账需补充完整 | 污染电膜技术防控团队;林玉满教授研究团队 | 其他未列举出来的实验室团队请认真自查、对照整改 |
22 | 8.5.2 | 氢气钢瓶未配置泄漏报警装置,建议放入带泄漏报警装置及通风功能的气瓶柜中。气瓶柜未通电,柜内泄漏报警装置及通风装置均未工作。 | 9#楼东楼205实验室中原子吸收光谱设备所用的乙炔气钢瓶柜未加排风设施及气体泄漏报警装置 | 环境修复工程技术研究组 | |
24 | 8.5.4 | 气瓶无状态标识。 | 实验室气瓶上未挂状态标识 | 环境学院所有实验室有气瓶的团队 | 学院已统一定制气瓶状态标识,请各团队派学生于9月10日至30#楼312会议室领取,并在标签上填写气体采购信息、悬挂至每个气瓶上。2019.9.12前务必整改完成。 |
25 | 8.6.2 | 部分废液桶无统一化学实验废弃物标签,无成分信息。 | 30#楼404实验室中的废液桶上成分信息未详细说明。 | 污染电膜技术防控团队 | 其他未列举出来的实验室团队请认真自查、对照整改 |
26 | 8.8.1 | 配制试剂无标签或标签不规范;学校无统一的试剂标签。 | 30#楼407实验室;9#化学楼东楼204等大部分实验室对于自行配制的溶液试剂标签填写不规范 | 污染电膜技术防控团队;环境修复工程技术研究组 | 学院已统一定制试剂标签纸,请各团队于9月10日至30#楼312领取,并写好试剂成分,配置人、配置日期等信息、粘贴于试剂瓶上。 |
27 | 11.1.2 | 大型仪器设备无安全操作规程及警示标识。 | 30#楼320、213室、9#楼202实验室内有高压灭菌锅类设备,未配备设备操作规程,未有特种设备上岗证;9#楼405实验室有高压特种设备,未有相关上岗证。 | 重点实验室;环境科学研究所;环境修复工程技术研究组;水体富营养化防控与修复团队 |
|
29 | 12.4.5 | 涉及化学品的实验室使用明火电炉,且无安全防范举措与学校安全管理部门的许可。 | 30#楼316实验室发现三台明火电炉,且旁边设备使用插线板;30#楼221有明火电炉。 | 重点实验室;环境科学研究所 | 涉及化学类的实验室内原则上不得使用明火电炉。 |
30 | 其他 | 实验室内生活垃圾与实验垃圾未分类。 | 30#楼114实验室内出现饮料瓶 | 环境材料开发研究所及其他团队 | 从垃圾源头控制,要求学生不能带入生活用品至实验室,实验室严禁带入食物 |
实验室相关规章制度未悬挂上墙 | 30#楼305、308、9#化学楼地下室1与地下室2未粘贴上墙制度;38#楼工程中心大部分实验室缺少上墙制度或上墙制度未更新 | 环境修复工程技术研究组;工程中心 |
| ||
危险化学品用完直接放置台面,未及时归还至药品室 | 30#楼407、9#楼204实验室内危险化学品,甚至易制毒品用完仍长期放置在实验室台面,未及时归还至药品室 | 污染电膜技术防控团队;环境修复工程技术研究组 | 其他未列举出来的实验室团队请认真自查、对照整改 |
请各团队认真对照上述问题清单,全面落实实验室安全排查与卫生加强工作,整改期限为9月20日前,若无法在规定时间内立整立改的问题应附整改计划、措施和完成时间说明。另由专人收集整改前后照片对比及注解,将照片和未整改完成的计划、措施说明打包至文件夹,于9月20日前发至邮箱liurenpin@fjnu.edu.cn。由各团队负责老师督查,加强团队学生实验室卫生与安全意识教育工作,保障实验室安全,创造良好科研氛围!
福建师范大学环境科学与工程学院
2019年9月9日