环境工程专业培养方案
一、培养目标
本专业立足福建、面向全国,落实立德树人根本任务,秉承工程教育认证理念,瞄准国家生态文明建设对工程技术与人才的战略需求,凸显“固废资源化”和“水污染监测与防控”优势。培养政治理想坚定、身心健康、具有社会责任感、职业道德和可持续发展理念,掌握水污染控制、大气污染控制、固体废物处理与处置、物理性污染控制以及生态环境恢复等方面的基本理论知识与技术,具备环境影响评价、设计、施工、管理能力,以及环境工程方面的新理论、新工艺的研究和开发能力,能够从事规划、设计、管理、教育和研究开发方面工作的高级工程技术和运营管理,具有解决复杂环境工程问题能力的特色新工科复合应用型人才。毕业生能够胜任政府部门、环保企业、设计单位、科研单位、高等院校等从事规划、设计、管理和技术研发方面的工作。具体培养目标如下:
1. 具备环境工程专业基础科学知识、工程技术及创新能力;
2. 具有分析与解决环境工程领域复杂问题的能力;
3. 具有环境工程管理、沟通、协调与团队合作能力;
4. 具备生态文明意识、工程伦理、社会责任、国际视野、终身学习和自我发展能力。
二、毕业要求
本专业学生主要学习数学、物理学、化学等方面的基本理论和基本知识,学习工程技术基本理论和基本知识,学习环境工程微生物学、环境工程原理等专业基础基本理论和基本知识,学习污染控制工程方面的专业基本理论和基础知识,具备分析与解决环境复杂工程问题的基本能力。
本专业毕业生应具备以下几方面的知识、能力和素质:
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决环境工程领域的复杂问题。
2. 问题分析:能够将数学、自然科学和工程科学的基本原理与文献资料相结合,识别和表达环境工程领域的复杂问题,并获得有效结论。
3. 设计开发:考虑社会、健康、安全、法律、文化和环境的前提下,根据环境工程领域复杂问题的解决方案,设计开发满足特定需求并具有一定创新意识的单元、系统或工艺流程。
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对环境工程领域的复杂问题进行研究。
5. 现代工具:选择适用环境保护技术,利用资源和现代工程与信息工具获取数据,通过信息综合得到有效合理结论,并理解其局限性。
6. 工程和社会:关注社会、经济、环境等热点议题,了解环境保护战略方针、政策、法律法规,以及环境领域的相关法律法规、标准。
7. 可持续发展:能够基于工程背景进行合理分析,准确评价工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律、文化、环境可持续发展和生态文明建设的影响,并明确工程师应承担的责任。
8. 职业规范:具有人文社会科学素养和社会责任感,能够理解并遵守工程领域职业道德和规范,履行责任。
9. 个人与团队:能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人角色。
10. 沟通:能够就环境工程领域的复杂问题与同行、管理部门及公众进行有效沟通和交流。
11. 项目管理:掌握工程管理原理与经济决策方法,能够在项目实践中应用。
12. 终身学习:具有国际视野、自主学习和终身学习的意识,有获取新知识和适应社会发展的能力。
三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵
(一)“培养目标-毕业要求”对应矩阵(以“●”在相应部位标识)
毕业要求 | 培养目标 | |||
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | |
毕业要求1 | ● | ● | ● | |
毕业要求2 | ● | ● | ● | |
毕业要求3 | ● | ● | ● | |
毕业要求4 | ● | ● | ||
毕业要求5 | ● | ● | ||
毕业要求6 | ● | ● | ● | |
毕业要求7 | ● | ● | ||
毕业要求8 | ● | ● | ||
毕业要求9 | ● | ● | ||
毕业要求10 | ● | ● | ||
毕业要求11 | ● | ● | ||
毕业要求12 | ● | ● | ● |
(二)“毕业要求-课程体系”对应矩阵
(以关联度标识,课程与某个毕业要求的关联度可根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计,H表示关联度高;M表示关联度中;L表示关联度低)
类别 | 课程模块 | 课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
通识教育课程 | 通识必修 | 思想道德与法治 | H | M | H | |||||||||
思想政治理论课社会实践 | H | M | H | |||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | H | |||||||||||
马克思主义基本原理 | M | H | H | |||||||||||
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | H | H | ||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | H | H | ||||||||||
形势与政策 | M | H | H | |||||||||||
大学英语 (一)(二)(三)(四) | H | M | H | H | ||||||||||
大学体育 (一)(二)(三)(四) | H | H | L | H | ||||||||||
健身与体能 (一)(二)(三)(四) | H | H | L | H | ||||||||||
大学生心理健康教育 | H | H | H | M | ||||||||||
职业生涯规划 | L | H | H | H | H | H | ||||||||
就业指导 | H | L | L | H | M | M | ||||||||
创新创业基础 | M | H | L | H | H | M | M | L | ||||||
军事理论 | M | H | ||||||||||||
军事训练 | M | H | L | |||||||||||
劳动教育 | M | H | L | |||||||||||
改革开放史 | H | M | H | |||||||||||
通识选修 | 中外文化与人文素养 | L | M | H | ||||||||||
数理基础与科学探索 | H | H | M | M | M | |||||||||
社会发展公民教育 | H | M | H | H | ||||||||||
师德养成与教育法治 | M | H | H | |||||||||||
体育艺术与审美体验 | H | M | ||||||||||||
卫生健康与生态文明 | M | M | H | H | ||||||||||
信息技术与未来教育 | H | M | H | |||||||||||
四史教育与家国情怀 | H | M | H | H | ||||||||||
专业教育课程 | 专业基础课程 | 高等数学A | H | H | H | M | L | |||||||
概率论与数理统计 | H | H | H | M | L | |||||||||
线性代数 | H | H | H | M | L | |||||||||
计算机应用基础 | H | H | M | H | M | |||||||||
大学物理B | H | H | M | |||||||||||
大学物理实验B | H | H | M | |||||||||||
无机及分析化学 | H | H | M | M | ||||||||||
分析化学实验 | H | H | H | H | M | L | ||||||||
无机化学实验 | H | H | H | M | M | L | ||||||||
有机化学 | H | H | M | |||||||||||
有机化学实验 | H | H | H | M | M | L | ||||||||
物理化学 | H | H | H | M | ||||||||||
物理化学实验 | H | H | H | M | M | L | ||||||||
电工与电子技术 | H | M | M | |||||||||||
画法几何和工程制图 | H | M | H | H | ||||||||||
专业课程 | 环境工程学科概论 | H | M | H | M | M | ||||||||
环境工程原理 | H | M | H | M | M | |||||||||
环境工程原理实验 | H | M | H | M | M | H | ||||||||
环境监测 | H | M | H | M | H | |||||||||
环境工程微生物学 | H | M | L | |||||||||||
物理性污染控制工程 | H | H | H | M | M | M | H | M | H | |||||
大气污染控制工程 | H | H | H | H | M | M | H | M | H | |||||
固体废物处理与处置 | H | H | H | H | M | M | H | M | H | |||||
水污染控制工程(上) | H | H | H | M | M | H | H | |||||||
水污染控制工程(下) | H | H | H | H | M | M | H | M | H | |||||
环境管理与规划 | M | M | H | H | M | M | ||||||||
环境影响评价 | M | H | M | M | H | H | H | L | M | |||||
环境工程实验 | H | H | M | M | M | M | H | |||||||
个性发展课程 | 专业选修课程 | 环境监测实验B | H | M | H | M | M | M | ||||||
环境工程微生物学实验 | H | M | L | M | M | |||||||||
工程力学 | H | M | M | H | ||||||||||
流体力学 | H | M | M | H | ||||||||||
环境系统数学模型 | H | M | L | M | ||||||||||
CAD辅助设计 | H | M | H | H | ||||||||||
工程项目管理及概预算 | M | M | L | H | M | H | ||||||||
环境伦理学 | H | M | H | M | ||||||||||
仪器分析 | H | H | M | H | ||||||||||
环境学 | L | M | H | M | H | |||||||||
环境学基础综合实验 | L | M | H | M | H | H | ||||||||
环境生态学 | H | M | M | M | H | |||||||||
环境化学 | M | M | H | L | M | |||||||||
绿色化学与化工 | H | M | M | H | M | |||||||||
文献检索 | H | M | H | H | H | |||||||||
专业英语 | H | H | H | |||||||||||
环境工程仪表与自动化 | M | H | ||||||||||||
环境影响评价案例分析 | M | H | M | H | M | H | H | M | ||||||
清洁生产与过程安全 | M | H | L | M | H | |||||||||
工业废水处理与水循环技术 | H | H | M | M | M | |||||||||
地理信息系统与ArcGIS应用 | M | H | H | L | ||||||||||
给水工程 | H | M | H | M | M | |||||||||
环境损坏鉴定与评估 | M | H | L | H | M | H | M | |||||||
环保设备基础 | M | H | ||||||||||||
环境与资源经济学 | M | H | M | L | H | |||||||||
环境法学 | H | H | M | M | ||||||||||
集中实践环节 | 必修课程 | 环境影响评价课程见习 | M | H | M | H | M | H | M | M | ||||
固体废物处理与处置课程设计 | H | H | H | M | M | M | H | M | M | |||||
水污染控制工程课程设计 | H | H | H | M | M | M | H | M | M | |||||
大气污染控制工程课程设计 | H | H | H | M | M | M | H | M | M | |||||
工程技术训练 | H | L | M | H | L | H | H | |||||||
认识实习 | H | M | H | M | H | M | M | |||||||
生产实习 | H | M | M | H | H | M | H | M | M | |||||
毕业实习 | H | H | M | H | M | H | M | H | H | H | H | M | ||
毕业论文(设计) | H | H | H | H | H | M | H | M | H | H | M | H |
四、核心课程
环境监测、环境工程微生物学、环境工程原理、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与处置、环境影响评价、环境规划与管理、物理性污染控制工程等。
五、学制、总学分及授予学位
标准学制4年。学生应至少修满160学分,方可毕业。符合学位授予条件者可授予工学学士学位。
六、各类课程结构比例
本专业课程体系分为四个类别,即:通识教育课程、专业教育课程、个性发展课程、集中实践性环节课程,四个平台的学分分配比例如下表:
课程类别 | 课程模块 | 学分 | 其中 | 小计(占总学分比例) | |||
讲课学分 | 实验学分 | 实践学分 | |||||
(47学分) | 思想政治理论课(含形势与政策) | 必修 | 18 | 16 | 2 | 39(24.4%) | |
大学外语 | 8 | 8 | |||||
大学体育 | 2 | 2 | |||||
健身与体能 | 2 | 2 | |||||
大学生心理健康教育 | 2 | 1 | 1 | ||||
职业生涯规划 | 0.5 | 0.5 | |||||
就业指导 | 0.5 | 0.5 | |||||
创新创业基础 | 1 | 1 | |||||
军事教育 | 2 | 2 | |||||
劳动教育 | 2 | 1 | 1 | ||||
改革开放史 | 选择性必修 | 1 | 1 | ||||
中外文化与人文素养 | 选修 | 8 | 8 | 8(5%) | |||
数理基础与科学探索 | |||||||
社会发展与公民教育 | |||||||
师德养成与教育法治 | |||||||
体育艺术与审美体验 | |||||||
卫生健康与生态文明 | |||||||
信息技术与未来教育 | |||||||
四史教育与家国情怀 | |||||||
专业教育课程 (73学分) | 专业基础课程 | 必修 | 43 | 36.5 | 6.5 | 73(45.6%) | |
专业主干课程 | 必修 | 30 | 26.5 | 3.5 | |||
个性发展课程 (17学分) | 专业选修课程 | 选修 | 17 | 12 | 5 | 17(10.6%) | |
集中实践性环节 (23学分) | 工程技术训练 | 必修 | 2 | 2 | 23(14.4%) | ||
专业实习 | 6 | 6 | |||||
毕业论文(设计) | 6 | 6 | |||||
课程或专业见习 | 9 | 9 | |||||
合计 | 160 | 116 | 15 | 29 |
注:该专业实验实践学分占总学分 27.5%,选修课程学分占总学分的比例为15.6 %。
七、教学计划表
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开 课 学 期 | 学分 | 总学时 | 讲 课 学 时 | 实验学时 | 实践学时 | 周 学 时 | 课程标识 | 开课学院 | 备注 | |
通 识 教 育 课 程 通 识 教 育 课 程 | 必修 必修 | 1150003086 | 思想道德与法治 Morality and Rule of Law | 1 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 马克思主义学院 | |||
1150002056 | 思想政治理论课社会实践 Practice of Political Theories | 2 | 0 | 8 | 8 | 马克思主义学院 | 实践教学 | ||||||
1150003001 | 中国近现代史纲要 Survey of Modern Chinese History | 2 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 马克思主义学院 | |||||
1150003005 | 马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxist Theory | 3 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 马克思主义学院 | |||||
1150003003 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ Introduction to Mao Zedong Thought and Theory of Socialism with Chinese CharacteristicsⅠ | 3 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 马克思主义学院 | |||||
1150002004 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ Introduction to Mao Zedong Thought and Theory of Socialism with Chinese CharacteristicsⅡ | 4 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 马克思主义学院 | |||||
1000390305 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought of Socialism with Chinses Characteristics for New Era | 6 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 马克思主义学院 | 混合式教学 | ||||
1000060208 | 形势与政策 Policies for Situations | 1-8 | 2 | 64 | 64 | 0 | 2 | 马克思主义学院 | 混合式教学 | ||||
1000460201 | 大学英语(一) College EnglishⅠ | 1 | 2 | 32 | 32 | 2 | 大外部 | 分级 分层次教学 | |||||
1000460202 | 大学英语(二) College English Ⅱ | 1/2 | 2 | 32 | 32 | 2 | 大外部 | ||||||
1000460203 | 大学英语(三) College English Ⅲ | 2/3 | 2 | 32 | 32 | 2 | 大外部 | ||||||
1000460204 | 大学英语(四) College English Ⅳ | 2/3/4 | 2 | 32 | 32 | 2 | 大外部 | ||||||
2000110101 | 大学体育(一) Physical Education I | 1 | 0.5 | 32 | 32 | 2 | 大体部 | ||||||
2000110102 | 大学体育(二) Physical Education Ⅱ | 2 | 0.5 | 32 | 32 | 2 | 大体部 | ||||||
2000110103 | 大学体育(三) Physical EducationⅢ | 3 | 0.5 | 32 | 32 | 2 | 大体部 | ||||||
2000110104 | 大学体育(四) Physical Education Ⅳ | 4 | 0.5 | 32 | 32 | 2 | 大体部 | ||||||
2000110105 | 健身与体能(一) Fitness and physical fitness I | 5 | 0.5 | 30次 | 大体部 | ||||||||
2000110106 | 健身与体能(二) Fitness and physical fitness II | 6 | 0.5 | 30次 | 大体部 | ||||||||
2000110107 | 健身与体能(三) Fitness and physical fitness III | 7 | 0.5 | 30次 | 大体部 | ||||||||
2000110108 | 健身与体能(四) Fitness and physical fitness IV | 8 | 0.5 | 30次 | 大体部 | ||||||||
1170002007 | 大学生心理健康教育 Mental Health Care | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 心理学院、学工部 | 混合式教学 | ||||
1000410052 | 职业生涯规划 Career Planning | 2 | 0.5 | 16 | 10 | 6 | 2 | 环境科学与工程学院 | |||||
1000080106 | 就业指导 Vocational Guidance | 5 | 0.5 | 16 | 10 | 6 | 2 | 环境科学与工程学院 | |||||
1010080100 | 创新创业基础 Basics of Innovation and Entrepreneurship | 6 | 1 | 16 | 16 | 2 | 经济学院 | 混合式教学 | |||||
1000220200 | 军事理论 Military Theory | 2 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 军事教研室 | |||||
1000160001 | 军事训练 Military Cultivation | 1 | 2周 | 2周 | 军事教研室 | ||||||||
1380002901 | 劳动教育 Labor Education | 1-6 | 2 | 32 | 16 | 16 | 环境科学与工程学院 | 混合式教学 | |||||
1150001084 | 改革开放史 History of China’s Reform and Opening-up | 1 | 1 | 16 | 16 | 2 | 马克思主义学院 | 在线云平台教学 | |||||
选修 | 中外文化与人文素养 Culture and Humanities | 1-8 任选 | 8 | 学生应修读8个通识教育选修课程学分,其中非艺术体育类学生应在“美育体育与审美体验”模块修读2学分,理工科类学生应在“中外文化与人文素养”模块修读2学分。 | |||||||||
数理基础与科学探索 Mathematical Logic and Science | |||||||||||||
社会发展与公民教育 Social Development and Civic Education | |||||||||||||
师德养成与教育法治 Ethics for Teachers and Rule of Law | |||||||||||||
美育体育与审美体验 Sports and Aesthetics | |||||||||||||
卫生健康与生态文明 Health and Ecology | |||||||||||||
信息技术与未来教育 Information Technology and Education | |||||||||||||
四史教育与家国情怀 Patriotism and Chinese History Since 1919 | |||||||||||||
专业教育课程 专业教育课程 专业教育课程 专业教育课程 | 专业基础必修课 | 1160004010 | 高等数学A(上) Advanced Mathematics A(I) | 1 | 4 | 64 | 64 | 6 | 数学与统计学院 | ||||
1160006003 | 高等数学A(下) Advanced Mathematics A(II) | 2 | 6 | 96 | 96 | 6 | 数学与统计学院 | ||||||
1160003015 | 概率论与数理统计 Theory of Probability and Mathematical Statistics | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | 数学与统计学院 | ||||||
1160003014 | 线性代数 Linear Algebra | 4 | 3 | 48 | 48 | 4 | 数学与统计学院 | ||||||
1160002002 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 | 1+2 | 计算机与网络空间安全学院 | |||||
2060010302 | 大学物理B(上) University Physics B (I) | 2 | 3 | 64 | 64 | 4 | 物理和能源学院 | ||||||
2051020604 | 大学物理B(下) University Physics B (II) | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | 物理和能源学院 | ||||||
2060000200 | 大学物理实验B College Physics Experiment B | 3 | 1.5 | 42 | 6 | 36 | 3 | 物理和能源学院 | |||||
1380025104 | 无机及分析化学(上) Inorganic and Analytical Chemis (I) | 1 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380002110 | 无机及分析化学(下) Inorganic and Analytical Chemis(II) | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380001300 | 分析化学实验 Analytical Chemistry Experiments | 1 | 1 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380001302 | 无机化学实验 Inorganic Chemistry Experiments | 2 | 1 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380002114 | 有机化学 Organic Chemistry | 3 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380001303 | 有机化学实验 Organic Chemistry Experiments | 3 | 1 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380002111 | 物理化学 Physical Chemistry | 4 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380001304 | 物理化学实验Physical Chemistry Experiments | 4 | 1 | 32 | 32 | 5 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1360002121 | 电工电子技术 Electrical and Electronic Technology | 4 | 2 | 32 | 32 | 4 | 光电与信息工程学院 | ||||||
1380003102 | 画法几何与工程制图 Descriptive Geometry and Engineering Drawing | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
专业主干必修课 | 1380001101 | 环境工程学科概论Introduction of Environmental Engineering | 3 | 1 | 16 | 16 | 2 | 环境科学与工程学院 | 创新创业课程 | ||||
1380003103 | 环境工程原理 Principles of Enviromental Engineering | 5 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 核心 | 环境科学与工程学院 | |||||
1380001300 | 环境工程原理实验 Experiment of Enviromental Engineering Principles | 5 | 1 | 24 | 24 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380003106 | 环境监测 Environmental Monitoring | 5 | 3 | 48 | 48 | 4 | 核心 | 环境科学与工程学院 | |||||
1380025101 | 环境工程微生物学 Environmental Engineering Microbiology | 5 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 核心 | 环境科学与工程学院 | |||||
1380002112 | 物理性污染控制工程 Physical Pollution Control | 4 | 2 | 32 | 32 | 4 | 核心 | 环境科学与工程学院 | |||||
1380003100 | 大气污染控制工程 Air Pollution Control Engineering | 6 | 3 | 48 | 48 | 4 | 核心 | 环境科学与工程学院 | |||||
1380025100 | 固体废物处理与处置 Solid Waste Treatment and Disposal | 6 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 核心 | 环境科学与工程学院 | |||||
1380002109 | 水污染控制工程(上) Water Pollution Control Engineering(I) | 5 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380003110 | 水污染控制工程(下) Water Pollution Control Engineering(II) | 6 | 3 | 48 | 48 | 4 | 核心 | 环境科学与工程学院 | |||||
1380002103 | 环境规划与管理 Environmental Planning and Management | 5 | 2 | 32 | 32 | 4 | 核心 | 环境科学与工程学院 | |||||
1380003109 | 环境影响评价Environmental Impact Assessment | 6 | 3 | 48 | 48 | 4 | 核心 | 环境科学与工程学院 | |||||
1380025300 | 环境工程实验 Experiment of Enviromental Engineering | 6 | 2.5 | 60 | 60 | 6 | 环境科学与工程学院 | ||||||
专业选修课 | 2380002303 | 环境监测实验B Experiments of Environmental Monitoring B | 5 | 2 | 48 | 48 | 6 | 环境科学与工程学院 | |||||
2380002300 | 环境工程微生物学实验 Experiments of Environmental Engineering Microbiology | 5 | 2 | 48 | 48 | 5 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380025101 | 工程力学 Engineering Mechanics | 3 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380025105 | 流体力学 Hydromechanics | 4 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380015103 | 环境系统数学模型 Mathematical Model of Environmental System | 5 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380002800 | CAD辅助设计 CAD Aided Design | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 环境科学与工程学院 | |||||
2380002103 | 工程项目管理及概预算 Construction Project Engineering Management and Budget | 6 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380001100 | 环境伦理学 Environmental Ethics | 4 | 1 | 16 | 16 | 2 | 环境科学与工程学院 | ||||||
自然科学类 | |||||||||||||
2380002123 | 仪器分析 Instrumental Analysis | 3 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380025104 | 环境学 Introduction to Environmental Science | 4 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380015301 | 环境学基础综合实验 Basic Experiment and Practice of Environmental Science | 4 | 1.5 | 36 | 36 | 6 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380003105 | 环境生态工程 Environmental Ecology Engineering | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380003104 | 环境化学 Environmental Chemistry | 6 | 3 | 48 | 48 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380002117 | 绿色化学与化工 Green Chemistry and Engineering | 5 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
环境技术方向 | |||||||||||||
2380015800 | 文献检索 Retrieval of Literature | 1 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380002125 | 专业英语 Specialized English | 5 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380002111 | 环境工程仪表与自动化 Environmental Engineering Instrumentation and Automation | 5 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380002115 | 环境影响评价案例分析 Case Study of Environmental Impact Assessment | 6 | 2 | 32 | 32 | 8 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380002118 | 清洁生产与过程安全Cleaner Production and Process Safety | 6 | 2 | 32 | 32 | 2 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380002105 | 工业废水处理与水循环技术 Industrial Wastewater Treatment and Circular Technology | 6 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380002801 | 地理信息系统与ArcGIS应用 GIS and ArcGIS Application | 4 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380002102 | 给水工程 Water Supply Engineering | 6 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380002114 | 环境损坏鉴定与评估 Environmental Damage Identification and Assessment | 6 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380002107 | 环保设备基础 Environmental Protection Equipment | 6 | 2 | 32 | 32 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
环境管理方向 | |||||||||||||
2380003103 | 环境和资源经济学Environmental &Resource Economics | 6 | 3 | 48 | 48 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
2380002110 | 环境法学 Environmental Law | 4 | 3 | 48 | 48 | 4 | 环境科学与工程学院 | ||||||
集中性实践环节 | 必修 必修 | 1380002104 | 环境影响评价课程见习 Course Internship for Environmental Impact Assessment | 6 | 2 | 48 | 48 | 环境科学与工程学院 | |||||
1380001100 | 固体废物处理与处置课程设计 Design for Treatment and Disposal of Solid Wastes | 6 | 1 | 1周 | 1周 | 1周 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380002117 | 水污染控制工程课程设计 Design for Water Pollution Control Engineering | 7 | 2 | 2周 | 2周 | 2周 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380001103 | 大气污染控制工程课程设计 Design for Air Pollution Control Engineering | 7 | 1 | 1周 | 1周 | 1周 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1360002504 | 工程技术训练 Engineering training | 2 | 2 | 2周 | 2周 | 2周 | 光电与信息工程学院 | ||||||
1380001500 | 认识实习 Fundamental Training | 4 | 1 | 1周 | 1周 | 1周 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380002501 | 生产实习 Production Practice | 6 | 2 | 2周 | 2周 | 2周 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380006500 | 毕业实习 Graduation Practice | 7 | 6 | 6周 | 6周 | 6周 | 环境科学与工程学院 | ||||||
1380006301 | 毕业设计(论文) Graduation Thesis (Design) | 7、8 | 6 | 12周 | 12周 | 12周 | 环境科学与工程学院 |
七、修读要求和说明
总学分160学分,其中个性发展课程模块至少选修25个学分;采取跨学科交叉融合,每学年实施“个性化培养周”两周。理论课16学时计1学分,实验课程:基础实验32学时1学分,专业实验24学时1学分。
本着“宽口径、厚基础、重能力、求创新”的人才培养思路,本专业在课程设置上充分体现“理工结合、文理渗透”环境工程应用人才的培养模式。本专业学生标准学制4年,选修课程采用模块设置。采用课堂教学、实践教学和科研活动三结合的人才培养模式,强化实践教学和创新能力的培养。发挥我校环境工程学科在水体污染控制、大气污染控制工程、固体废物处理与处置、物理性污染控制工程、环境污染修复、环境规划与评价、环境监测与管理等方向的特色,培养海峡西岸经济建设和社会发展需求的环境保护应用型高级工程人才。